28.02 | 4.03 | 6.03 | 20.03 | 27.03 | 1.04 | 3.04 | 9.04 | |
Soojend | 3,5+3,5 | 4,5+4,5 | 4,5+4,5 | 4,5+4,5 | 4,5+4,5 | 5+5 | 3,5+3,5 | 4,5+4,5 |
Kükid | 6+6 | 7+7 | 7,5+7,5 | 6+6 | 7+7 | 10+10 | 9+9 | 10+10 |
Rind | 3,5+3,5 | 4,5+4,5 | 4,5+4,5 | 3,5+3,5 | 3,5+3,5 | 5+5 | 4,5+4,5 | 4,5+4,5 |
Selg | 6+6 | 7+7 | 7+7 | 6+6 | 7+7 | 5+5 | 7+7 | 7,5+7,5 |
Triitseps | 3,5+3,5 | 4,5+4,5 | 4,5+4,5 | 3,5+3,5 | 3,5+3,5 | 3,5+3,5 | 3,5+3,5 | 4,5+4,5 |
Biitseps | 2,5+2,5 | 3,5+3,5 | 3,5+3,5 | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 |
Etteasted | - | - | - | - | - | - | - | - |
Õlad | 2,5+2,5 | 3,5+3,5 | 3,5+3,5 | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 | 2+2 | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 |
*Sinine - raskuse vähendamine
*Roheline - sama raskus, mis eelmine kord
*Raskused kg, millele lisandub kangi raskus :P
Sellised on olnud siis mu BodyPumpi raskused alates veebruari lõpust. Ise olen rahul ja väga palju rohkem hetkel küll ei jõua. Täna oli aga 20 kilogrammiga kükke teha palju lihtsam kui 1. aprillil. Käed olid ka täna tugevamad ja seda isegi biitsepsi ajal - ei värisenudki lõpus nii kohutavalt :D
PS! Tänud Heidile, kes andis idee oma raskusi jälgida ja julgustas ka suurendama :)
PPS! Ärge küsige, miks see tabel nii imelikult hoiab - ei osanud kuidagi parandada. Hea, et üldse tabeligi sain :D
PS! Tänud Heidile, kes andis idee oma raskusi jälgida ja julgustas ka suurendama :)
PPS! Ärge küsige, miks see tabel nii imelikult hoiab - ei osanud kuidagi parandada. Hea, et üldse tabeligi sain :D
Täitsa lõpp, kükid ja selg ikka nii suurte raskustega :D
VastaKustutaKui sul isa kaasas käis - mis raskustega tema tegi?
Kuna isa oli esimest korda ja pole trenni väga pikalt teinud, siis ta alustas 2,5+2,5. Aga kükkidele pani alguses 5+5, õnneks oli vahepeal vahe sees ja siis sai poole vähemaks võtta. Tubli oli ta sellegi poolest ;)
VastaKustuta